Confira a lista de DDI de todos os Países. Prefixo DDI – discagem direta internacional é o código de um País para receber uma chamada internacional encaminhada de outra localidade. Ou seja, é o prefixo internacional necessário para discar uma chamada do país listado para outro país.
A situação do DDI em muitos países vem mudando regularmente. Se você souber de informações mais atuais do que as mostradas aqui, envie um comentário. Alguns países possuem vários DDIs, sendo que cada um deles é usado por outra operadora de longa distância.
Tabela com a lista de DDI de todos os Países
País – Localidade | Código DDI | Continente |
---|---|---|
Afeganistão | 93 | Ásia |
África do Sul | 27 | África |
Albânia | 355 | Europa |
Alemanha | 49 | Europa |
Andorra | 376 | Europa |
Angola | 244 | África |
Anguilla | 1 | América Central |
Antígua e Barbuda | 1 | América Central |
Antilhas Holandesas | 599 | América Central |
Arábia Saudita | 966 | Ásia |
Argélia | 213 | África |
Argentina | 54 | América do Sul |
Armênia | 374 | Ásia |
Aruba | 297 | América Central |
Ascensão | 247 | África |
Austrália | 61 | Oceania |
Áustria | 43 | Europa |
Azerbaidjão | 994 | Ásia |
Bahamas | 1 | América Central |
Bangladesh | 880 | Ásia |
Barbados | 1 | América Central |
Barein | 973 | Ásia |
Bélgica | 32 | Europa |
Belize | 501 | América Central |
Benim | 229 | África |
Bermudas | 1 | América Central |
Bielorrússia | 375 | Europa |
Bolívia | 591 | América do Sul |
Bósnia e Herzegovina | 387 | Europa |
Botswana | 267 | África |
Brasil | 55 | América do Sul |
Brunei | 673 | Ásia |
Bulgária | 359 | Europa |
Burkina Faso | 226 | África |
Burundi | 257 | África |
Butão | 975 | Ásia |
Cabo Verde | 238 | África |
Camarões | 237 | África |
Camboja | 855 | Ásia |
Canadá | 1 | América do Norte |
Cazaquistão | 7 | Ásia |
Chade | 237 | África |
Chile | 56 | América do Sul |
República Popular da China | 86 | Ásia |
Chipre | 357 | Europa |
Colômbia | 57 | América do Sul |
Comores | 269 | África |
Congo-Brazzaville | 242 | África |
Congo-Kinshasa | 243 | África |
Coreia do Norte | 850 | Ásia |
Coreia do Sul | 82 | Ásia |
Costa do Marfim | 225 | África |
Costa Rica | 506 | América Central |
Croácia | 385 | Europa |
Cuba | 53 | América Central |
Dinamarca | 45 | Europa |
Djibuti | 253 | África |
Dominica | 1 | América Central |
Egipto | 20 | África |
El Salvador | 503 | América Central |
Emirados Árabes Unidos | 971 | Ásia |
Equador | 593 | América do Sul |
Eritreia | 291 | África |
Eslováquia | 421 | Europa |
Eslovénia | 386 | Europa |
Espanha | 34 | Europa |
Estados Unidos | 1 | América do Norte |
Estónia | 372 | Europa |
Etiópia | 251 | África |
Fiji | 679 | Oceania |
Filipinas | 63 | Ásia |
Finlândia | 358 | Europa |
França | 33 | Europa |
Gabão | 241 | África |
Gâmbia | 220 | África |
Gana | 233 | África |
Geórgia | 995 | Ásia |
Gibraltar | 350 | Europa |
Granada | 1 | América Central |
Grécia | 30 | Europa |
Groenlândia | 299 | América do Norte |
Guadalupe | 590 | América Central |
Guam | 671 | Oceania |
Guatemala | 502 | América Central |
Guiana | 592 | América do Sul |
Guiana Francesa | 594 | América do Sul |
Guiné | 224 | África |
Guiné-Bissau | 245 | África |
Guiné Equatorial | 240 | África |
Haiti | 509 | América Central |
Honduras | 504 | América Central |
Hong Kong | 852 | Ásia |
Hungria | 36 | Europa |
Iêmen | 967 | Ásia |
Ilhas Cayman | 1 | América Central |
Ilha Christmas | 672 | Oceania |
Ilhas Cocos | 672 | Oceania |
Ilhas Cook | 682 | Oceania |
Ilhas Féroe | 298 | Europa |
Ilha Heard e Ilhas McDonald | 672 | Oceania |
Maldivas | 960 | Ásia |
Ilhas Malvinas | 500 | América do Sul |
Ilhas Marianas do Norte | 1 | Oceania |
Ilhas Marshall | 692 | Oceania |
Ilha Norfolk | 672 | Oceania |
Ilhas Salomão | 677 | Oceania |
Ilhas Virgens Americanas | 1 | América Central |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | América Central |
Índia | 91 | Ásia |
Indonésia | 62 | Ásia/Oceania |
Irã | 98 | Ásia |
Iraque | 964 | Ásia |
Irlanda | 353 | Europa |
Islândia | 354 | Europa |
Israel | 972 | Ásia |
Itália | 39 | Europa |
Jamaica | 1 | América Central |
Japão | 81 | Ásia |
Jordânia | 962 | Ásia |
Kiribati | 686 | Oceania |
Kosovo | 383 | Europa |
Kuwait | 965 | Ásia |
Laos | 856 | Ásia |
Lesoto | 266 | África |
Letônia | 371 | Europa |
Líbano | 961 | Ásia |
Libéria | 231 | África |
Líbia | 218 | África |
Liechtenstein | 423 | Europa |
Lituânia | 370 | Europa |
Luxemburgo | 352 | Europa |
Macau | 853 | Ásia |
República da Macedônia | 389 | Europa |
Madagascar | 261 | África |
Malásia | 60 | Ásia |
Malawi | 265 | África |
Mali | 223 | África |
Malta | 356 | Europa |
Marrocos | 212 | África |
Martinica | 596 | América Central |
Maurícia | 230 | África |
Mauritânia | 222 | África |
Mayotte | 269 | África |
México | 52 | América do Norte |
Estados Federados da Micronésia | 691 | Oceania |
Moçambique | 258 | África |
Moldávia | 373 | Europa |
Mônaco | 377 | Europa |
Mongólia | 976 | Ásia |
Montenegro | 382 | Europa |
Montserrat | 1 | América Central |
Myanmar | 95 | Ásia |
Namíbia | 264 | África |
Nauru | 674 | Oceania |
Nepal | 977 | Ásia |
Nicarágua | 505 | América Central |
Níger | 227 | África |
Nigéria | 234 | África |
Niue | 683 | Oceania |
Noruega | 47 | Europa |
Nova Caledônia | 687 | Oceania |
Nova Zelândia | 64 | Oceania |
Omã | 968 | Ásia |
Países Baixos | 31 | Europa |
Palau | 680 | Oceania |
Palestina | 970 | Ásia |
Panamá | 507 | América Central |
Papua-Nova Guiné | 675 | Oceania |
Paquistão | 92 | Ásia |
Paraguai | 595 | América do Sul |
Peru | 51 | América do Sul |
Polinésia Francesa | 689 | Oceania |
Polônia | 48 | Europa |
Porto Rico | 1 | América Central |
Portugal | 351 | Europa |
Qatar | 974 | Ásia |
Quênia | 254 | África |
Quirguistão | 996 | Ásia |
Reino Unido | 44 | Europa |
República Centro-Africana | 236 | África |
República Dominicana | 1 | América Central |
República Tcheca | 420 | Europa |
Reunião | 262 | África |
Romênia | 40 | Europa |
Ruanda | 250 | África |
Rússia | 7 | Europa/Ásia |
Saara Ocidental | 212 | África |
Samoa | 685 | Oceania |
Samoa Americana | 1 | Oceania |
Santa Helena (território) | 290 | África |
Santa Lúcia | 1 | América Central |
São Cristóvão e Nevis | 1 | América Central |
São Marinho | 378 | Europa |
Saint-Pierre e Miquelon | 508 | América do Norte |
São Tomé e Príncipe | 239 | África |
São Vicente e Granadinas | 1 | América Central |
Seicheles | 248 | África |
Senegal | 221 | África |
Serra Leoa | 232 | África |
Sérvia | 381 | Europa |
Singapura | 65 | Ásia |
Síria | 963 | Ásia |
Somália | 252 | África |
Sri Lanka | 94 | Ásia |
Suazilândia | 268 | África |
Sudão | 249 | África |
Sudão do Sul | 211 | África |
Suécia | 46 | Europa |
Suíça | 41 | Europa |
Suriname | 597 | América do Sul |
Tadjiquistão | 992 | Ásia |
Tailândia | 66 | Ásia |
República da China | 886 | Ásia |
Tanzânia | 255 | África |
Território Britânico do Oceano Índico | 246 | África |
Timor-Leste | 670 | Ásia |
Togo | 228 | África |
Tokelau | 690 | Oceania |
Tonga | 676 | Oceania |
Trinidad e Tobago | 1 | América Central |
Tunísia | 216 | África |
Turcas e Caicos | 1 | América Central |
Turquemenistão | 993 | Ásia |
Turquia | 90 | Ásia//Europa |
Tuvalu | 688 | Oceania |
Ucrânia | 380 | Europa |
Uganda | 256 | África |
Uruguai | 598 | América do Sul |
Uzbequistão | 998 | Ásia |
Vanuatu | 678 | Oceania |
Vaticano | 379 | Europa |
Venezuela | 58 | América do Sul |
Vietnã | 84 | Ásia |
Wallis e Futuna | 681 | Oceania |
Zâmbia | 260 | África |
Zimbábue | 263 | África |
Esta página detalha tudo sobre Lista de DDI de todos os Países e fornece dicas dos códigos de área, DDD, ou DDI para DDI Ligações Internacionais e outras localidades.
Ligações telefônicas, ou chamadas com aplicativos para DDI Ligações Internacionais devem discar código da localidade + número do telefone DDI - DDI dos Países - lembre-se do código de sua operadora de telefonia.
Ligar para locais como: DDI Ligações Internacionais e discar para DDI - DDI dos Países - use o código de DDD, ou DDI se for uma ligação internacional.
Confira estas promoções imperdíveis |
|
---|---|
Compre os melhores Smartphones com preços incríveis e saiba quais modelos estão em promoção. | Crie sites WordPress e outras plataformas com temas incríveis, inclusive para criar sua loja virtual em minutos. |
Ver Mais Detalhes | Ver todos os Temas |
Se você precisa hospedar um site na web, confira este provedor de hospedagem. | Lista de planilhas de Excel, confira estas planilhas Premium. As mais fáceis de trabalhar e mais baratas. |
Hospedar um Site | Comprar Planilhas |
Gostei bastante otimo.