Saiba como fazer Ligações para os Estados Unidos, Estado do Alabama, Cidades com seus códigos DDD e DDI como telefonar para estas cidades.
Telefonar para os Estados Unidos a partir do Brasil. 00 + código da operadora + 1
Como ligar para as cidades dos Estados Unidos, a partir do Brasil? Veja a Lista das Cidades do Estado do Alabama e por ordem alfabética e disque:
00 + código da operadora + 1 + Código da cidade + o telefone desejado
Como Ligar Para:
Cidade | Código DDI |
---|---|
Alabaster | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Albertville | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Alexander City | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Alexandria | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Andalusia | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Anniston | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Athens | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Atmore | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Attalla | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Auburn | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Bay Minette | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Bessemer | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Birmingham | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Cullman | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Decatur | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Demopolis | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Dothan | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Enterprise | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Eufaula | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Fairfax | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Fairfield | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Fairhope | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Florence | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Fort Morgan | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Fort Payne | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Gadsden | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Gardendale | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Greensboro | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Greenville | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Hartford | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Hartselle | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Homewood | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Hueytown | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Huntsville | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Jackson | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Jacksonville | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Jasper | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Leeds | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Mobile | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Montgomery | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Montrose | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Mount Olive | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Mount Vernon | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Northport | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Opelika | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Oxford | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Ozark | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Pelham | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Phenix City | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Prattville | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Prichard | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Russellville | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Saraland | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Scottsboro | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Selma | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Sheffield | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Sylacauga | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Talladega | 00 + código da operadora + 1 + 256 |
Troy | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Tuscaloosa | 00 + código da operadora + 1 + 205 |
Tuskegee | 00 + código da operadora + 1 + 334 |
Novos Códigos de discagem do Alabama
O Alabama atualmente utiliza 5 códigos de área. Quando foi estabelecido pela AT&T e pelo Bell System em 1947, o 205 cobriu todo o estado do Alabama.
O mais recentemente adicionado foi 938 em 2010 como uma sobreposição para 256 . Hoje, 205 é o mais populoso, com cerca de 1,5 milhão dos 4,8 milhões de habitantes do estado.